Se asume que las personas trabajan 8 horas al día. Los requisitos y tareas indicadas son genéricas, lo que se pretende con éste ejercicio es aprender a llenar una planilla del sprint.
| Est. Esf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Id. | Requerimiento / Tarea | Resp. | |||||||
| 5 | Req. A | ||||||||
| Tarea A.1 | Juan | 8 | |||||||
| Tarea A.2 | Juan | 10 | |||||||
| Tarea A.3 | Juan | 12 | |||||||
| 8 | Req. B | ||||||||
| Tarea B.1 | Ana | 12 | |||||||
| Tarea B.2 | Ana | 10 | |||||||
| Tarea B.3 | Ana | 8 | |||||||
| Tarea B.4 | Pablo | 14 | |||||||
| 10 | Req. C | ||||||||
| Tarea C.1 | Juan | 10 | |||||||
| Tarea C.2 | Juan | 14 | |||||||
| Tarea C.3 | Pablo | 12 | |||||||
| Tarea C.4 | Pablo | 14 | |||||||
| 11 | Req. D | ||||||||
| Tarea D.1 | Ana | 14 | |||||||
| Tarea D.2 | Ana | 10 | |||||||
| Tarea D.3 | Pablo | 10 |
a)
La tarea A.1 toma 2 horas más completarla
b)
La tarea A.3 toma 2 horas menos completarla
c)
El primer día Ana trabaja solo 4 horas
d)
La tarea C.3 toma 2 horas menos completarla
e)
La tarea D.1 toma 2 horas más hacerla
f)
La tarea D.3 toma 4 horas más hacerla
No hay comentarios:
Publicar un comentario